Grünwald im Überblick
Grünwald - der Erholungsort:
Grünwald wurde am 17. Dezember 1955 als Erholungsort staatlich anerkannt.
Die Größe:
Die Gesamtfläche beträgt derzeit 763 ha.
Die Lage:
Zwischen 538 m und 623 m über dem Meeresspiegel, ca. 14 km südlich vom Zentrum der Landeshauptstadt München entfernt.
Die Ortsteile Grünwalds:
Brunnhaus, Geiselgasteig, Grünwald, Oberdill, Sauschütt, Wörnbrunn
Die wichtigsten Straßen:
Staatsstraße 2072 (München - Bad Tölz)
Staatsstraße 2572 (Höllriegelskreuth - Grünwald)
Kreisstraße M 11 (Grünwald - Oberhaching)
Die Gesamtstrecke der Gemeindestraßen beträgt 56,9 km.
Städtepartnerschaft:
Hebesätze:
Gewerbesteuer: 240 (neu seit 01.01.2004, davor 270)
Grundsteuer A: 300 (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke),
Grundsteuer B: 310 (sonstige Grundstücke)
Einwohnerzahlen:
1900-1999:
| Jahr | Einwohnerzahl | Jahr | Einwohnerzahl |
|---|---|---|---|
| 1900 | 465 | 1979 | 9.406 |
| 1919 | 802 | 1980 | 9.595 |
| 1939 | 2.307 | 1986 | 10.000 |
| 1946 | 3.950 | 1993 | 9.683 |
| 1956 | 6.855 | 1995 | 9.889 |
| 1971 | 8.396 | 1998 | 10.249 |
| 1974 | 8.583 | 1999 | 10.473 |
2000-2009:
| Jahr | Einwohnerzahl | Jahr | Einwohnerzahl |
|---|---|---|---|
| 2000 | 10.648 | 2005 | 10.947 |
| 2001 | 10.851 | 2006 | 10.954 |
| 2002 | 10.940 | 2007 | 10.980 |
| 2003 | 10.882 | 2008 | 10.939 |
| 2004 | 10.853 | 2009 | 11.033 |
2010-2019:
| Jahr | Einwohnerzahl | Jahr | Einwohnerzahl |
|---|---|---|---|
| 2010 | 11.057 | 2015 | 11.342 |
| 2011 | 11.109 | 2016 | 11.122 |
| 2012 | 10.915 | 2017 | 11.127 |
| 2013 | 11.086 | 2018 | 11.139 |
| 2014 | 11.014 | 2019 | 11.270 |
2020-2029:
| Jahr | Einwohnerzahl | Jahr | Einwohnerzahl |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11.303 | 2025 | |
| 2021 | 11.287 | 2026 | |
| 2022 | 11.382 | 2027 | |
| 2023 | 2028 | ||
| 2024 | 2029 |
Statistik kommunal 2024 für die Gemeinde Grünwald | 1621 KB
